비급여 안내
행위료
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
검체검사료 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B바이러스 항원검사[현장검사] |
독감키트 (INFLUKT) |
30,000 | - | - | 17.01.11 | |
D6620A | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 |
코로나 신속항원 간이검사 | 6,000 | - | - | 22.04.13 | ||
D6620C | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 + AP가운(일회용보호복) |
코로나 신속항원 간이검사 + AP가운 | 10,000 | - | - | 22.04.13 |
약제비
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
아미노헥스 주 | 30,000 | 200ml | 10.08.28 | |
새로나민 주 | 50,000 | 250ml | 22.03.11 | |
콤비플렉스엠시티페리주 | 60,000 | 375ml | 18.03.27 |
제증명수수료
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 10,000 | 12.05.16 | |
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 17.01.01 | |
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 - 신적장애 |
장애진단서 (신장장애) | 15,000 | 17.09.01 | |
진단서(추가) | 진단서(추가) | 1,000 | 17.01.01 | ||
PDZ030000 | 사망진단서 | 사망진단서(원본) | 10,000 | 12.05.15 | |
사망진단서(사본) | 사망진단서(복사) | 1,000 | 17.01.01 | ||
PDZ100000 | 국민연금 장애 심사용 진단서 | 신장장애 | 15,000 | 17.09.01 | |
PDZ170000 | 장애인증명서 | 연말소득공제 | 1,000 | 17.09.01 | |
일반소견서 | 보험회사 제출용 | 10,000 | 17.09.01 | ||
노인장기요양 의사소견서 | 의료급여(10%) | 3,960 | 의료급여(10%) | 21.01.01 | |
노인장기요양 의사소견서 | 건강보험(20%) | 7,920 | 건강보험(20%) | 21.01.01 | |
노인장기요양 의사소견서 | 전액본인부담 | 39,640 | 전액본인부담 | 21.01.01 | |
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1~5매 까지 | 1,000 | 1매당 금액 | 17.09.01 |
PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 6매부터 추가 1장 | 100 | 1매당 금액 | 17.09.01 |
PDZ090007 | 진료확인서 | 치료/진료 확인서 | 1,000 | 17.09.01 | |
PDZ090002 | 입·퇴원 확인서 | 입·퇴원 확인서 | 1,000 | 17.09.01 | |
PDZ110004 | 진료기록(영상) CD | CD COPY | 10,000 | 17.09.01 |
기타 비용
스크롤을 하셔야 합니다. ↔
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
AP가운 | 3,500 | 면회객보오용구 | 21.03.10 |